ジャンル:教育
販売業者:podotree, inc.
価格:85円  リリース日:2011/08/23

App Store (iTunes)


【価格】の推移:
170円 (2011-08-25 04:47:50)
170円 (2011-08-26 04:48:09)
170円 (2011-08-27 04:50:17)
170円 (2011-08-28 04:48:03)
170円 (2011-08-29 04:49:22)
170円 (2011-08-30 04:48:36)
170円 (2011-08-31 04:48:50)
170円 (2011-09-01 04:48:39)
170円 (2011-09-02 04:51:36)
170円 (2011-09-03 04:51:07)
170円 (2011-09-04 04:49:20)
170円 (2011-09-05 04:48:50)
170円 (2011-09-06 04:50:46)
170円 (2011-09-07 04:53:19)
170円 (2011-09-08 04:48:11)
170円 (2011-09-09 04:48:29)
170円 (2011-09-10 04:49:17)
170円 (2011-09-11 04:49:42)
85円 (2011-09-12 04:49:04)
85円 (2011-09-13 04:49:10)
85円 (2011-09-14 04:47:39)
85円 (2011-09-15 04:48:56)
85円 (2011-09-16 04:48:56)
85円 (2011-09-17 04:48:46)
85円 (2011-09-18 04:48:25)
85円 (2011-09-19 04:48:34)
85円 (2011-09-20 04:48:34)
85円 (2011-09-21 04:49:35)
85円 (2011-09-22 04:49:14)
85円 (2011-09-23 04:49:41)
85円 (2011-09-24 04:49:18)
85円 (2011-09-25 04:55:29)
85円 (2011-09-26 04:59:11)
85円 (2011-09-27 04:49:39)
85円 (2011-09-28 04:48:26)
85円 (2011-09-29 04:49:26)
85円 (2011-09-30 04:57:19)
85円 (2011-10-01 04:49:56)
85円 (2011-10-02 04:48:50)
85円 (2011-10-03 04:48:43)
85円 (2011-10-04 04:49:17)
85円 (2011-10-05 04:48:03)
85円 (2011-10-06 04:48:29)
85円 (2011-10-07 04:49:09)
85円 (2011-10-08 04:50:23)
85円 (2011-10-09 04:49:03)
85円 (2011-10-10 04:55:24)
85円 (2011-10-11 04:50:28)
85円 (2011-10-12 04:48:43)
85円 (2011-10-13 04:49:11)
85円 (2011-10-14 04:57:56)
85円 (2011-10-15 04:53:23)
85円 (2011-10-16 04:50:21)
85円 (2011-10-17 04:52:29)
85円 (2011-10-18 04:52:09)
85円 (2011-10-19 04:49:21)
85円 (2011-10-20 04:51:11)
85円 (2011-10-21 04:50:10)
85円 (2011-10-22 04:50:47)
85円 (2011-10-24 04:51:23)
85円 (2011-10-25 05:01:48)
85円 (2011-10-26 04:51:25)
85円 (2011-10-27 04:49:52)
85円 (2011-10-28 04:49:57)
85円 (2011-10-29 04:51:11)
85円 (2011-10-30 04:51:42)
85円 (2011-10-31 04:49:27)
85円 (2011-11-01 04:54:24)
85円 (2011-11-02 04:50:51)
85円 (2011-11-03 04:51:55)
85円 (2011-11-04 04:51:00)
85円 (2011-11-05 04:53:24)
85円 (2011-11-06 04:52:59)
85円 (2011-11-07 04:55:27)
85円 (2011-11-08 05:04:42)
170円 (2011-11-09 04:50:54)
170円 (2011-11-10 04:59:22)
170円 (2011-11-11 04:51:34)
170円 (2011-11-12 04:51:10)
170円 (2011-11-13 04:50:41)
170円 (2011-11-14 04:51:13)
170円 (2011-11-15 04:52:36)
170円 (2011-11-16 04:52:13)
170円 (2011-11-17 04:52:50)
170円 (2011-11-18 04:51:49)
170円 (2011-11-19 04:53:12)
170円 (2011-11-20 04:53:42)
170円 (2011-11-21 04:54:25)
170円 (2011-11-22 04:51:41)
170円 (2011-11-23 04:50:50)
170円 (2011-11-24 04:51:01)
170円 (2011-11-25 04:52:02)
170円 (2011-11-26 04:55:11)
170円 (2011-11-27 04:50:10)
170円 (2011-11-28 04:50:56)
170円 (2011-11-29 04:52:14)
170円 (2011-11-30 05:06:43)
170円 (2011-12-01 04:52:06)
170円 (2011-12-02 04:56:24)
170円 (2011-12-03 04:56:21)
170円 (2011-12-04 04:51:34)
170円 (2011-12-05 04:55:53)
170円 (2011-12-06 04:53:53)
170円 (2011-12-07 05:04:11)
170円 (2011-12-08 05:03:25)
170円 (2011-12-09 05:06:47)
170円 (2011-12-10 05:04:15)
85円 (2011-12-11 04:55:21)
85円 (2011-12-12 05:11:46)
85円 (2011-12-13 04:56:33)
85円 (2011-12-14 04:55:44)
85円 (2011-12-15 04:56:08)
85円 (2011-12-16 04:56:54)
85円 (2011-12-17 04:56:43)
85円 (2011-12-18 05:01:15)
85円 (2011-12-19 04:58:11)
85円 (2011-12-20 04:58:55)
85円 (2011-12-21 04:57:14)
85円 (2011-12-22 05:15:01)
85円 (2012-01-17 05:22:11)
85円 (2012-01-18 05:06:59)
85円 (2012-01-22 05:09:01)
85円 (2012-01-23 05:08:06)
85円 (2012-01-24 05:47:26)
85円 (2012-01-25 05:40:15)
85円 (2012-01-26 05:14:50)
85円 (2012-01-27 05:12:22)
85円 (2012-01-28 05:14:12)
85円 (2012-01-29 07:08:54)
85円 (2012-02-07 04:57:06)
85円 (2012-02-08 05:00:05)
85円 (2012-02-09 04:58:38)
85円 (2012-02-10 05:03:44)
85円 (2012-02-11 05:17:33)
85円 (2012-02-12 05:21:22)
85円 (2012-02-14 04:56:14)
85円 (2012-02-15 04:56:09)
85円 (2012-02-16 04:56:44)
85円 (2012-02-17 04:59:15)
85円 (2012-05-17 05:13:48)
85円 (2012-05-18 05:21:33)
85円 (2012-05-19 05:16:55)
85円 (2012-05-20 05:11:47)
【教育】でのランキング推移:
9位 (2011-10-07 04:49:09)
9位 (2011-10-08 04:50:23)
8位 (2011-10-09 04:49:03)
8位 (2011-10-10 04:55:24)
5位 (2011-10-11 04:50:28)
5位 (2011-10-12 04:48:43)
5位 (2011-10-13 04:49:11)
5位 (2011-10-14 04:57:56)
6位 (2011-10-15 04:53:23)
7位 (2011-10-16 04:50:21)
8位 (2011-10-17 04:52:29)
8位 (2011-10-18 04:52:09)
6位 (2011-10-19 04:49:21)
6位 (2011-10-20 04:51:11)
7位 (2011-10-21 04:50:10)
6位 (2011-10-22 04:50:47)
5位 (2011-10-24 04:51:23)
5位 (2011-10-25 05:01:48)
5位 (2011-10-26 04:51:25)
6位 (2011-10-27 04:49:52)
10位 (2011-10-28 04:49:57)
12位 (2011-10-29 04:51:11)
10位 (2011-10-30 04:51:42)
9位 (2011-10-31 04:49:27)
9位 (2011-11-01 04:54:24)
11位 (2011-11-02 04:50:51)
10位 (2011-11-03 04:51:55)
11位 (2011-11-04 04:51:00)
12位 (2011-11-05 04:53:24)
13位 (2011-11-06 04:52:59)
13位 (2011-11-07 04:55:27)
14位 (2011-11-08 05:04:42)
16位 (2011-11-09 04:50:54)
26位 (2011-11-10 04:59:22)
35位 (2011-11-11 04:51:34)
34位 (2011-11-12 04:51:10)
35位 (2011-11-13 04:50:41)
53位 (2011-11-14 04:51:13)
67位 (2011-11-15 04:52:36)
69位 (2011-11-16 04:52:13)
54位 (2011-11-17 04:52:50)
77位 (2011-11-18 04:51:49)
50位 (2011-11-19 04:53:12)
82位 (2011-11-20 04:53:42)
75位 (2011-11-21 04:54:25)
92位 (2011-11-22 04:51:41)
48位 (2011-11-23 04:50:50)
47位 (2011-11-24 04:51:01)
83位 (2011-11-25 04:52:02)
103位 (2011-11-26 04:55:11)
88位 (2011-11-27 04:50:10)
54位 (2011-11-28 04:50:56)
50位 (2011-11-29 04:52:14)
41位 (2011-11-30 05:06:43)
49位 (2011-12-01 04:52:06)
49位 (2011-12-02 04:56:24)
36位 (2011-12-03 04:56:21)
33位 (2011-12-04 04:51:34)
34位 (2011-12-05 04:55:53)
54位 (2011-12-06 04:53:53)
45位 (2011-12-07 05:04:11)
59位 (2011-12-08 05:03:25)
59位 (2011-12-09 05:06:47)
57位 (2011-12-10 05:04:15)
42位 (2011-12-11 04:55:21)
19位 (2011-12-12 05:11:46)
19位 (2011-12-13 04:56:33)
21位 (2011-12-14 04:55:44)
8位 (2011-12-15 04:56:08)
14位 (2011-12-16 04:56:54)
14位 (2011-12-17 04:56:43)
22位 (2011-12-18 05:01:15)
23位 (2011-12-19 04:58:11)
30位 (2011-12-20 04:58:55)
42位 (2011-12-21 04:57:14)
35位 (2011-12-22 05:15:01)
33位 (2012-01-17 05:22:11)
34位 (2012-01-18 05:06:59)
36位 (2012-01-22 05:09:01)
31位 (2012-01-23 05:08:06)
27位 (2012-01-24 05:47:26)
30位 (2012-01-25 05:40:15)
35位 (2012-01-26 05:14:50)
44位 (2012-01-27 05:12:22)
38位 (2012-01-28 05:14:12)
38位 (2012-01-29 07:08:54)
69位 (2012-02-07 04:57:06)
43位 (2012-02-08 05:00:05)
49位 (2012-02-09 04:58:38)
71位 (2012-02-10 05:03:44)
85位 (2012-02-11 05:17:33)
93位 (2012-02-12 05:21:22)
59位 (2012-02-14 04:56:14)
41位 (2012-02-15 04:56:09)
47位 (2012-02-16 04:56:44)
48位 (2012-02-17 04:59:15)
26位 (2012-05-17 05:13:48)
31位 (2012-05-18 05:21:33)
27位 (2012-05-19 05:16:55)
28位 (2012-05-20 05:11:47)





販売業者:podotree, inc.の他のアプリ

教育 30位


教育 65位


教育 85位


教育 83位


教育 38位


教育 44位


ユーティリティ 45位


ユーティリティ 75位


エンターテインメント 53位


教育 105位


エンターテインメント 173位


教育 34位


教育 52位


ユーティリティ 15位


ライフスタイル 7位


教育 27位


教育 30位


ゲーム 152位



データ更新日時:2012-05-20 05:11:47